trimestre2

No. Archivo Última modificación
1 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/afuan/2024/trimestre2/2022-DGSEG A PR 0211 2024 CTA PUB 2022.pdf 12/jul/2024, 13:09:34
2 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/afuan/2024/trimestre2/2022-DGSEG A PR 0253 2024 CTA PUB 2022.pdf 12/jul/2024, 13:10:33
3 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/afuan/2024/trimestre2/2022-DGSEG A PR 0342 2024 CTA PUB 2022.pdf 12/jul/2024, 13:10:57
4 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/afuan/2024/trimestre2/2022-DGSEG A PR 0474 2024 CTA PUB 2022.pdf 12/jul/2024, 13:11:16
5 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/afuan/2024/trimestre2/2022-DGSEG A PR 0481 2024 CTA PUB 2022.pdf 12/jul/2024, 13:11:43
6 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/afuan/2024/trimestre2/2022-DGSEG A PR 0503 2024 CTA PUB 2022.pdf 12/jul/2024, 13:15:16
7 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/afuan/2024/trimestre2/20240712143657657Pasajes aereos y otros servicios de traslados.pdf 12/jul/2024, 14:36:57
8 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/afuan/2024/trimestre2/AESII_1811_2024INFORME DE ACCIONES ASF.pdf 12/jul/2024, 13:12:03
9 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/afuan/2024/trimestre2/Oficios de comision.pdf 12/jul/2024, 13:12:21
10 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/afuan/2024/trimestre2/Pasajes aereos y otros servicios de traslados.pdf 12/jul/2024, 13:12:40
11 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/afuan/2024/trimestre2/Pasajes Aereos y Otros Servicios de Traslados.pdf 15/jul/2024, 10:55:57
12 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/afuan/2024/trimestre2/Pasajes_aereos_y_otros_servicios_de_traslados.pdf 12/jul/2024, 15:05:21