trimestre2

No. Archivo Última modificación
1 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/20230830210410608QUEZADA GONZALEZ ESTEBAN.pdf 30/ago/2023, 21:04:10
2 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ABREU ROMERO LILIANA YANETH.pdf 30/ago/2023, 21:05:08
3 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ABREU ROMERO LIZETH.pdf 17/jul/2023, 22:43:40
4 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ABUNDIZ GONZALEZ CESAR OSWALDO.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
5 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ACERO GARCIA MARTHA JAZMIN.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
6 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ACEVEDO CASTELLON SAGRARIO.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
7 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ACEVEDO MEJIA ANGELA GABRIELA.pdf 17/jul/2023, 22:43:40
8 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ACEVES CAMACHO MA DEL ROSARIO.pdf 17/jul/2023, 22:43:40
9 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ADACHI RODRIGUEZ HARUMI.pdf 30/ago/2023, 21:03:02
10 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ADAILE BENITEZ VERONICA.pdf 17/jul/2023, 22:43:40
11 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ADRIANA COVARRUBIAS LOPEZ.pdf 17/jul/2023, 22:43:40
12 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGOSTO COBIAN BEATRIZ ADRIANA.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
13 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGRAZ BECERRA JULIO CESAR.pdf 17/jul/2023, 22:43:40
14 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGUAYO MOTA KAREN AIDE.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
15 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGUERO ABREGO ALONSO.pdf 17/jul/2023, 22:43:40
16 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGUIAR ARIAS GHANDY GABRIEL.pdf 30/ago/2023, 21:03:02
17 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGUIAR DE LA CRUZ LAURA SINAHI.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
18 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGUILAR AGUIRRE SERGIO ANTONIO.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
19 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGUILAR BARBOSA PAOLA DANIELA.pdf 30/ago/2023, 21:03:01
20 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGUILAR BURCIAGA ANGEL FRANCISCO.pdf 17/jul/2023, 22:43:40
21 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGUILAR GONZALEZ ELIZABETH.pdf 30/ago/2023, 21:05:10
22 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGUILAR GONZALEZ MIGUEL ALFONSO.pdf 17/sep/2023, 00:29:53
23 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGUILAR LOPEZ ALONDRA JAZMIN.pdf 17/jul/2023, 22:43:40
24 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGUILAR SANCHEZ NATALY DE LOS ANGELES.pdf 12/sep/2023, 08:37:45
25 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGUILAR SANDOVAL LESLIE STEPHANIA.pdf 17/jul/2023, 22:43:40
26 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGUILAR VELASCO MIGUEL EDUARDO.pdf 30/ago/2023, 21:05:10
27 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGUIRRE OJEDA DIANA PATRICIA.pdf 30/ago/2023, 21:03:02
28 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AGUIRRE VALDEZ IRMA ELIZABETH.pdf 17/jul/2023, 22:43:40
29 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AHUMADA HARO DAVID.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
30 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AHUMADA HERNANDEZ MARIA ANTONIA.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
31 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AHUMADA RAMIREZ MIRIAM ANAHI.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
32 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALAMOS MORENO JAIRO DANIEL.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
33 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALANIZ RUIZ HESABETH SAMANTHA.pdf 05/jul/2023, 09:59:20
34 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALATORRE CASTELLON JUAN.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
35 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALATORRE FLORES AHUIZOTL.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
36 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALATORRE GONZALEZ CESAR HUMBERTO.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
37 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALBORES AGUILAR ALMA JANETHZY.pdf 12/sep/2023, 08:40:56
38 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALCALA DELGADO EMMA CRISTELA.pdf 12/sep/2023, 08:38:31
39 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALCARAZ GOMEZ VICTOR MANUEL.pdf 30/ago/2023, 21:05:10
40 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALCARAZ PEREZ ALBA NYDIA.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
41 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALDANA MEZA MONICA BEATRIZ.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
42 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALEGRIA GARCIA NORA LUZ.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
43 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALEJANDRA CRUZ FLORES.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
44 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALEJANDRA HERNANDEZ ESPINOSA.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
45 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALMEDA SAHAGUN WALTER FRANCISCO.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
46 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALMENDRA CAROLINA HEREDIA PALOMARES.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
47 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALONSO CRUZ DAVID YANNICK.pdf 17/sep/2023, 00:30:19
48 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALTAMIRANO ALCALA MARIA FERNANDA .pdf 17/jul/2023, 22:43:41
49 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALTAMIRANO TORRES ADRIANA.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
50 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALVARADO FLORES SONIA ARACELY.pdf 12/sep/2023, 08:40:57
51 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALVARADO MUNGUIA BEATRIZ ALEJANDRA.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
52 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALVARADO REYES EDGAR OSWALDO.pdf 30/ago/2023, 21:05:10
53 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALVARADO RODRIGUEZ GENARO.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
54 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALVARADO VALERA EDITH GUADALUPE.pdf 30/ago/2023, 21:05:10
55 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALVARADO VALERA JOSE ANTONIO.pdf 30/ago/2023, 21:05:10
56 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALVAREZ CASTANEDA ANA CRISTINA.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
57 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALVAREZ GUERRERO EDWIN ALAIN.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
58 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALVAREZ LOZANO FELIPE DE JESUS.pdf 17/sep/2023, 00:30:43
59 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALVAREZ RUBIO MINERVA ALICIA.pdf 30/ago/2023, 21:05:10
60 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ALVAREZ VIDAL JOSE CONRADO.pdf 12/sep/2023, 08:40:56
61 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AMADOR BIZARRON KEREN ARISAI.pdf 05/jul/2023, 09:59:20
62 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AMADOR BIZARRON QUILEAB HESRAI.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
63 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AMBRIZ ARANGURE DENISE IVETT.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
64 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AMBRIZ ARANGURE DORA AMIRA.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
65 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AMBRIZ BANDA ADRIANA YADIRA.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
66 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AMEZCUA AGUIRRE JORGE ALBERTO.pdf 12/sep/2023, 08:40:34
67 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AMEZCUA INDA ISRAEL.pdf 30/ago/2023, 21:05:10
68 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AMEZQUITA PEREZ EDER VICTOR ALFREDO.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
69 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ANA CECILIA LICEA ORTEGA.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
70 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ANAYA LOPEZ CARLOS RODRIGO.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
71 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ANAYA RIOS JOSE LUIS.pdf 30/ago/2023, 21:05:10
72 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ANAYA RIOS MIGUEL ANGEL.pdf 30/ago/2023, 21:05:10
73 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ANDRADE INIGUEZ MARIA ESTELA.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
74 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ANDRADE RODRIGUEZ GEOVANY.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
75 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ANDRADE RUIZ JUAN STEVEN.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
76 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ANDRES AUGUSTO ARIAS GUZMAN .pdf 17/jul/2023, 22:43:41
77 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ANDRES LOPEZ FRANCISCO JAVIER.pdf 12/sep/2023, 08:37:45
78 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ANGEL DIEGO GARCIA AGUIRRE.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
79 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ANGEL YAHIR ANAYA GARCIA.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
80 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ANTE CASTRO LUIS ALONSO.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
81 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ANTE TAPIA MA ISABEL.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
82 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ANZALDO HERNANDEZ JORGE ERNESTO.pdf 12/sep/2023, 08:45:49
83 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARAIZA CERVANTEZ ROZA MARIA.pdf 17/sep/2023, 00:31:01
84 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARAIZA LOPEZ NAYAR.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
85 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARAMBUL MONREAL SALVADOR MOISES.pdf 30/ago/2023, 21:05:10
86 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARANGURE LOPEZ MIGUEL ANGEL.pdf 12/sep/2023, 08:38:30
87 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARANGURE LUNA FRANCISCA BERENICE.pdf 12/sep/2023, 08:39:00
88 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARCADIA CUEVAS IRIS MARLEN.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
89 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARCADIA PERALTA EDGAR ANTONIO.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
90 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARCADIA PERALTA IVAN.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
91 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARCE BARBERENA ANGEL ESTEBAN.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
92 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARCE RAMIREZ J JESUS.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
93 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARCE ROMERO DANIEL.pdf 30/ago/2023, 21:05:09
94 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARCE VENEGAS ANA GABRIELA.pdf 12/sep/2023, 08:44:54
95 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARCEGA RENTERIA LUIS ERNESTO.pdf 30/ago/2023, 21:05:10
96 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARCINIEGA CARRILLO NIDIA DANIELA.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
97 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARCINIEGA LUNA AGUSTIN LEOPOLDO.pdf 30/ago/2023, 21:05:10
98 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARECHIGA RAMIREZ HECTOR RAFAEL.pdf 30/ago/2023, 21:05:07
99 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARELLANO BARBERENA LOURDES.pdf 12/sep/2023, 08:38:31
100 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARELLANO BARBERENA VICTOR JAVIER.pdf 30/ago/2023, 21:05:43
101 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARELLANO BECERRA AURORA GUADALUPE.pdf 05/jul/2023, 09:59:20
102 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARELLANO RIVERA LAURA ELENA.pdf 30/ago/2023, 21:03:02
103 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARELLANO THOME MARCO ANTONIO.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
104 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARENAS LOPEZ ANA ISABEL.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
105 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARGUERO FONSECA AIMEE.pdf 12/sep/2023, 08:45:20
106 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARIAS CHAVEZ HECTOR SALVADOR.pdf 30/ago/2023, 21:05:43
107 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARIAS FRANQUEZ OCTAVIO.pdf 30/ago/2023, 21:05:44
108 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARIAS PALOMERA MARIA GUADALUPE.pdf 30/ago/2023, 21:05:44
109 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARIAS PANUCO YOLANDA.pdf 30/ago/2023, 21:05:45
110 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARIAS RAMIREZ MIGUEL.pdf 12/sep/2023, 08:44:55
111 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARINO RETOLAZA MARIO.pdf 12/sep/2023, 08:37:45
112 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARISTA DOMINGUEZ KARLA ANTONIETA.pdf 30/ago/2023, 21:05:45
113 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARMENDARIS GODINES JAVIER.pdf 12/sep/2023, 08:44:55
114 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARREDONDO JIMENEZ JESUS TRINIDAD.pdf 17/jul/2023, 22:43:41
115 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARREDONDO ZEPEDA ANA LIZETTE.pdf 30/ago/2023, 21:05:46
116 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARRIERO CASILLAS PABLO DE JESUS.pdf 17/jul/2023, 22:43:40
117 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARVIZU LOPEZ BERTHA ALICIA.pdf 12/sep/2023, 08:40:34
118 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ARVIZU MARIA DANIELA.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
119 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ASCENCIO HERNANDEZ CRISTINA.pdf 12/sep/2023, 08:44:55
120 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ASCENCIO HERNANDEZ MARIO ALBERTO.pdf 12/sep/2023, 08:44:54
121 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ASCENCION BARAJAS FRANCISCO NORBERTO.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
122 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/ASTORGA LOPEZ INDIRA.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
123 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AVALOS GARCIA MACLOVIO ARTURO.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
124 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AVALOS RUVALCABA TOMAS MARIO.pdf 12/sep/2023, 08:38:31
125 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AVELAR CARRILLO ELEAZAR.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
126 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AVENA MONTERO ANA ROSA.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
127 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AVILA CATANO ISIS OMEGA.pdf 30/ago/2023, 21:05:45
128 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AVILA CHAVEZ BLANCA PATRICIA.pdf 30/ago/2023, 21:05:45
129 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AVILA GALVAN FABIOLA ODELINDA.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
130 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AVILA RUIZ MIRNA DINORA.pdf 17/sep/2023, 00:30:44
131 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AVILA VERDIN EDGAR GABRIEL.pdf 30/ago/2023, 21:05:45
132 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AVILA VILLARREAL GABRIELA MARIA.pdf 12/sep/2023, 08:37:45
133 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AYALA MONTALVO LUCIANO.pdf 30/ago/2023, 21:05:46
134 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AYALA VEGA JOSE RICARDO.pdf 30/ago/2023, 21:05:45
135 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AYON PENA DOLORES.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
136 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/AYON PEREZ MIRIAM FABIOLA.pdf 12/sep/2023, 08:38:31
137 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BAHENA NARVAEZ SERGIO ANTONIO.pdf 30/ago/2023, 21:03:02
138 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BANALES SANDOVAL JOSE NOEL.pdf 30/ago/2023, 21:05:45
139 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BANDA VENEGAS JAIRO EMMANUEL.pdf 30/ago/2023, 21:05:45
140 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BANUELOS CARLOS HEYDI RUBY.pdf 12/sep/2023, 08:37:45
141 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BANUELOS GARCIA MAYRA ELIZABETH.pdf 30/ago/2023, 21:05:46
142 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BANUELOS RAMIREZ JORGE EDGAR.pdf 30/ago/2023, 21:05:46
143 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BANUELOS RIVERA MARIA NORMA.pdf 12/sep/2023, 08:38:29
144 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARAJAS ARECHIGA BLANCA ARACELI.pdf 30/ago/2023, 21:05:46
145 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARAJAS IBARRA DENISSE PAULINA.pdf 12/sep/2023, 08:45:48
146 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARAJAS OCAMPO JOSE.pdf 12/sep/2023, 08:45:49
147 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARBA DAMIAN BERTHA YOLANDA.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
148 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARBERENA BERNAL CARLOTA FERNANDA.pdf 30/ago/2023, 21:05:46
149 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARBOSA IGLESIAS PAUL ALEJANDRO.pdf 12/sep/2023, 08:40:57
150 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARCELOS GARCIA MARTHA.pdf 12/sep/2023, 08:38:30
151 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARRAGAN MUNOZ KARLA ANGELICA.pdf 30/ago/2023, 21:05:46
152 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARRAGAN ORTEGA ERIKA YAZMIN.pdf 30/ago/2023, 21:05:46
153 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARRAGAN ORTEGA JONATHAN CAIN.pdf 30/ago/2023, 21:05:45
154 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARRAZA NAVARRO ARIANA DIEMY.pdf 30/ago/2023, 21:05:45
155 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARRERA HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER.pdf 17/sep/2023, 00:30:19
156 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARRERA HERNANDEZ LUIS ANGEL.pdf 30/ago/2023, 21:05:45
157 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARRERA ZUNIGA ALONDRA AZUCENA.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
158 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARRON JAIME ANGELICA.pdf 12/sep/2023, 08:38:29
159 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARRON LOPEZ EVANGELINA.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
160 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARRON LOPEZ RAUL.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
161 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BARRON ROMERO LOURDES CONCEPCION.pdf 30/ago/2023, 21:05:46
162 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BAUTISTA COVARRUBIAS JUAN CARLOS.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
163 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BAUTISTA FLETES BEATRIZ BETSABE.pdf 30/ago/2023, 21:03:02
164 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BAUTISTA ZAMBRANO LUIS.pdf 12/sep/2023, 08:46:12
165 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BECERRA ANZALDO JOSE ALFREDO.pdf 30/ago/2023, 21:05:46
166 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BECERRA CASTANEDA MARIA GRISEL.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
167 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BECERRA LOPEZ DOMITILA.pdf 30/ago/2023, 21:05:46
168 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BECERRA PEREZ ANGELICA DEL ROCIO.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
169 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BECERRA PEREZ RICARDO.pdf 17/sep/2023, 00:30:44
170 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BECERRA ROMERO AMERICA TONANTZIN.pdf 30/ago/2023, 21:03:02
171 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BECERRA VERDIN INDIRA IXCHEL.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
172 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BEJAR RIVERA JOSE LUIS.pdf 12/sep/2023, 08:46:12
173 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BEJAR TALAVERA GLORIA PAULINA.pdf 05/jul/2023, 09:59:21
174 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BELTRAN AGUIRRE MONICA FABIOLA.pdf 17/jul/2023, 22:44:12
175 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BELTRAN BARRON SENDY GABRIELA.pdf 30/ago/2023, 21:05:46
176 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/dpoic/2023/trimestre2/BENITES ORTIZ RICARDO DANIEL.pdf 17/sep/2023, 00:29:54
