trimestre4

No. Archivo Última modificación
1 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sems/2025/trimestre4/Damaris Robledo Renteria 550.pdf 13/ene/2026, 18:36:35
2 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sems/2025/trimestre4/facturas compus.pdf 14/ene/2026, 15:54:43
3 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sems/2025/trimestre4/facturas prep5y11.pdf 13/ene/2026, 19:49:12
4 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sems/2025/trimestre4/facturas sanblas.pdf 13/ene/2026, 19:02:21
5 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sems/2025/trimestre4/facturas tecuala aaponeta.pdf 13/ene/2026, 19:16:54
6 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sems/2025/trimestre4/Informe de actividades UAP 03 Y 04.pdf 13/ene/2026, 19:16:36
7 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sems/2025/trimestre4/Informe de actividades UAP 05 Y 11.pdf 13/ene/2026, 19:49:33
8 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sems/2025/trimestre4/Informe de actividades UAP 07 1.pdf 14/ene/2026, 15:56:41
9 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sems/2025/trimestre4/informe sanblas.pdf 13/ene/2026, 19:03:03
10 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sems/2025/trimestre4/informe uap10.pdf 13/ene/2026, 19:34:54
11 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sems/2025/trimestre4/informe villa hidalgo.pdf 13/ene/2026, 18:36:06
12 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sems/2025/trimestre4/Informe XXIV Coloquio Nacional de Formacion Docente.pdf 27/ene/2025, 17:28:57
13 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sems/2025/trimestre4/Temichoque folio 485.pdf 13/ene/2026, 19:35:30
14 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sems/2025/trimestre4/XXIV Coloquio Ch. 23 Oficio SEMS.809.2024.pdf 27/ene/2025, 17:28:35