mes1

No. Archivo Última modificación
1 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/20250430094948095prepa_6_2.jpg 30/abr/2025, 09:49:48
2 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/20250627113412225POSGRADO.jpg 27/jun/2025, 11:34:12
3 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/agricultura 1.jpg 27/jun/2025, 12:56:47
4 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/ciencias sociales.jpg 29/may/2025, 12:54:52
5 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/Cinthya_Valenzuela_prepa_8_20250508-101652777.jpg 27/jun/2025, 12:28:05
6 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/comision Ixtlan.pdf 08/jul/2025, 10:57:21
7 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/derecho.jpg 27/jun/2025, 12:32:25
8 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/Director de Contabilidad.jpg 28/mar/2025, 10:19:38
9 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/directora de servicios generales.jpg 28/mar/2025, 11:48:54
10 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/directora de vinculacion de la investigacion.jpg 28/mar/2025, 09:55:33
11 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/economia.jpg 27/jun/2025, 12:50:26
12 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/educacion_y_humanidades.jpg 27/jun/2025, 12:30:04
13 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/Elia_Martnez_prepa_15.jpg 30/abr/2025, 11:04:36
14 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/enfermeria.jpg 27/jun/2025, 12:51:09
15 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/entidades productivas.jpg 29/may/2025, 12:39:52
16 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/FACTURAS BAHIA DE BANDERAS.pdf 04/jul/2025, 15:12:31
17 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/facturas Ixtlan del Rio.pdf 04/jul/2025, 15:58:20
18 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/FACTURAS SAN BLAS.pdf 07/jul/2025, 13:40:15
19 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/FACTURAS.pdf 19/jun/2025, 13:50:03
20 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/fomento editorial y artes graficas.jpg 28/mar/2025, 09:46:47
21 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/fortalecimiento investigacion.jpg 27/jun/2025, 11:43:34
22 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/GESTION ADMON.jpg 03/jun/2025, 14:20:17
23 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/GUIA ARCHIVO SECRETARIA.pdf 30/ene/2025, 14:39:53
24 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/GUIA SIMPLE 2024 ADMON.pdf 30/ene/2025, 14:58:04
25 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/GUIA-2025.pdf 05/may/2025, 15:32:07
26 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/GUIA2024.pdf 30/ene/2025, 15:21:11
27 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/GUIA2024SADMON 1.pdf 01/abr/2025, 15:41:01
28 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/GUIA2024SADMON.pdf 30/ene/2025, 15:33:41
29 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/ingenieria.jpg 27/jun/2025, 13:00:52
30 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/IXTLAN DE RIO.pdf 08/jul/2025, 10:17:07
31 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/Jos_Francisco_Gonzlez_UA_Artes__2.jpg 27/jun/2025, 13:05:23
32 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/Juan_Carlos_UA_Escuela_Nacional_de_Ingenieria_Pesquera.jpg 27/jun/2025, 13:02:30
33 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/Mtra-Paola_1.jpg 29/may/2025, 12:44:59
34 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/odontologia.jpg 27/jun/2025, 12:58:27
35 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/oficio de comision Ixtlan del rio.pdf 04/jul/2025, 15:51:15
36 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/OFICIO DE COMISION SAN BLAS.pdf 07/jul/2025, 13:35:16
37 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/oficios de comision Bahia de Bandera.pdf 04/jul/2025, 15:26:29
38 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/oficios de comisiones.pdf 19/jun/2025, 12:59:32
39 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/planeacion de financiera.jpg 28/mar/2025, 09:33:49
40 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/POSGRADO.jpg 03/jun/2025, 14:13:22
41 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/prepa_1.jpg 30/abr/2025, 09:31:03
42 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/prepa_10.jpg 30/abr/2025, 09:52:58
43 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/prepa_11.jpg 30/abr/2025, 09:53:58
44 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/prepa_12.jpg 30/abr/2025, 09:58:11
45 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/prepa_13.jpg 30/abr/2025, 09:59:46
46 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/prepa_14.jpg 30/abr/2025, 10:00:40
47 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/prepa_16.jpg 30/abr/2025, 10:34:46
48 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/prepa_2.jpg 30/abr/2025, 09:35:47
49 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/prepa_3.jpg 30/abr/2025, 09:43:44
50 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/prepa_4_2.jpg 30/abr/2025, 09:46:18
51 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/prepa_5.jpg 30/abr/2025, 09:46:56
52 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/prepa_6_2.jpg 30/abr/2025, 09:48:00
53 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/prepa_7.jpg 30/abr/2025, 09:50:22
54 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/prepa_9.jpg 30/abr/2025, 09:52:16
55 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/qfb.jpg 27/jun/2025, 12:34:52
56 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/Raquel_Judith_Solis_Canal_directora_UA_Medicina 1.jpg 29/may/2025, 12:47:41
57 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/San blas Comision.pdf 08/jul/2025, 10:41:51
58 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/secretario educacion media superior.jpg 28/mar/2025, 09:58:38
59 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/turismo.jpg 27/jun/2025, 12:54:26
60 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/uacya.jpg 27/jun/2025, 12:48:04
61 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/veterinaria.jpg 27/jun/2025, 12:53:35
62 https://transparencia.uan.mx/uan/enlaces/sda/2025/mes1/Zaira_Orozco_UA_de_Salud_Integral__2.jpg 27/jun/2025, 12:29:12